Αποτελέσματα και βαθμολογίες σε Volley League, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών και Α2 βόλεϊ γυναικών

Διαβάστε όλο τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών.

Αποτελέσματα και βαθμολογίες σε Volley League, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών και Α2 βόλεϊ γυναικών

Volley League Ανδρών

Σάββατο (8/2)

Παναθηναϊκός -Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-14, 25-18, 25-19) (Κεκλεισμένων θυρών)

Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η. 3-2 (19-25, 25-23, 18-25, 27-25, 15-08)

Ελπίδα Αμπελοκήπων - Π.Α.Ο.Κ 0-3 (21-25, 20-25, 11-25)

Κυριακή (9/2)

Κηφισιά - Ηρακλής 3-1 (19-25, 25-22, 25-20, 25-22)

Ολυμπιακός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-12, 25-23)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε 12 αγώνες


1. Ολυμπιακός 35-9 32
2. Παναθηναϊκός 32-12 29
3. ΠΑΟΚ 30-14 27
4. Φοίνικας Σ. 27-17 23
5. Κηφισιά 26-20 22
6. Ηρακλής 22-19 16
7. Παμβοχαϊκός 18-26 13
8. ΟΦΗ 15-28 11
9. Ελπίς Αμπελ. 7-33 4
10. Εθνικός Αλεξ. 2-36 0
* Ο Ηρακλής έχει τιμωρηθεί με -3 βαθμούς.

Volleyleague γυναικών

Σάββατο (8/2)

Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός 1-3 (23-25, 15-25, 29-27, 25-27)

Θέτις - Α.Ο. Μαρκοπούλου 3-1 (25-21, 20-25, 25-15, 25-23)

Πανναξιακός - Α.Ο. Θήρας 1-3 (21-25, 22-25, 25-22, 11-25)

Ηλυσιακός - Γ.Σ. Ηλιούπολης 3-0 (25-21, 25-23, 25-21)

Πορφύρας - Άρης 2-3 (26-24, 12-25, 19-25, 25-12, 13-15)

Παναθηναϊκός - Αίας Ευόσμου 3-0 (25-19, 25-20, 25-12)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε 15 αγώνες

1. Ολυμπιακός 45-11 42
2. ΑΟ Θήρας 44-11 41
3. Παναθηναϊκός 38-18 33
4. ΠΑΟΚ 35-20 30
5. Θέτις 32-24 28
6. Πανναξιακός 32-24 27
7. Άρης 32-25 24
8. Μαρκόπουλο 23-33 16
9. Πορφύρας 18-36 12
10. ΑΠΣ Αίας 15-39 9
11. Ηλυσιακός 10-38 8
12. Ηλιούπολη 0-45 0

Pre League

Σάββατο (8/2)

Ζ.Α.Ο.Ν. - Μακεδόνες 3-0 (25-20, 25-15, 25-19)

Φ.Ο. Βριλησσίων - Α.Ο. Λαμίας 1-3 (22-25 20-25, 25-23, 16-25)

Κόρινθος - Άρτεμις Κορυδαλλού 0-3 (14-25, 23-25, 21-25)

Κυριακή (9/2)

Α.Ο.Ν. Αμαζόνες - Α.Π.Σ. Ναυάρχου Βότση 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-19)

Α.Ο. Αιγάλεω - Α.Ε.Κ. 0-3 (20-25, 12-25, 18-25)

Χ.Α.Ν.Θ. - Γ.Σ. Πανιώνιος 1-3 (25-17, 15-25, 23-25, 20-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 42-6 41
2. Αμαζόνες 39-12 39
3. ΖΑΟΝ 39-18 34
4. ΑΟ Λαμίας 34-22 30
5. ΑΟ Αιγάλεω 29-33 22
6. ΧΑΝΘ 25-32 20
7. Πανιώνιος 26-30 18
8. ΑΣ Μακεδόνες 24-36 15
9. ΦΟ Βριλησσίων 22-34 15
10. ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 22-37 12
11. ΑΓΣ Άρτεμις 17-38 11
12. ΑΣΠ Κόρινθος 17-38 10

Α2 ανδρών - Α' όμιλος

Πανιώνιος - Μίλων 0-3 (21-25, 16-25, 18-25)

Γ.Ε. Ηρακλείου - Αιγιαλέων 0-3 (19-25, 17-25, 21-25)

Ολυμπιάς Πατρών- Πανερυθραϊκός 0-3 (23-25, 14-25, 25-27)

Δραπετσώνα - Α.Ε. Αρμενίων 1-3 (17-25, 15-25, 29-27, 18-25)

Κέρκης Σάμου - Καλαμάτα 80 3-2 (25-17, 15-25, 25-14, 22-25, 15-10)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 39-5 37
2. Πανερυθραϊκός 34-18 29
3. Αιγιαλέων 30-15 27
4. Καλαμάτα 80 30-19 26
5. ΑΣ Κέρκης 26-23 19
6. Πανιώνιος 21-22 18
7. ΑΕ Αρμενίων 23-29 17
8. ΓΕ Ηρακλείου 16-28 13
9. ΑΕΠ Ολυμπιάς 16-30 9
10. ΔΑΣ Δραπετσώνας 12-34 8
11. Νέοι Βύρωνος 10-34 4

Β' όμιλος

Αριστοτέλης Σκύδρας - Άρης 3-0 (25-19, 32-30, 25-15)

Χ.Α.Ν.Θ. - Μακεδονικός 1-3 (25-22, 17-25, 26-28, 17-25)

Πήγασος Πολίχνης - Πιερικός 2-3 (26-24, 22-25, 20-25, 25-23, 13-15)

Α.Ε.Ν. Πανοράματος - Άθλος Ορεστιάδας 3-0 (25-23, 25-21, 25-17)

Ερμογένης Ξάνθης - Φίλιππος Βέροιας 1-3 (25-19, 16-25, 17-25, 16-25)

Α.Ε. Κομοτηνή - Σ.Π.Α. Καρδίτσας 3-2 (21-25, 25-17, 22-25, 25-20, 15-13)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Φίλιππος 42-3 42
2. Κομοτηνή 34-19 30
3. ΑΣ Άθλος 29-24 23
4. Πιερικός 29-26 23
5. Άρης 27-28 22
6. ΦΕΣ Αριστοτέλης 30-28 21
7. ΑΣ Μακεδονικός 28-24 19
8. Πήγασος Πολίχνης 26-30 18
9. ΑΣ Ερμογένης 25-33 17
10. ΧΑΝΘ 17-34 12
11. ΣΠΑ Καρδίτσας 17-36 11
12. ΑΕΝ Πανοράματος 16-35 11

Α2 γυναικών - Α' όμιλος

Σάββατο (8/2)

Απόλλων Καλαμάτας - Α.Θ.Λ.Ε.Σ. Ηρακλείου 3-0 (25-17, 25-16, 25-17)

Απολλώνιος - Αγ. Παρασκευή 3-0 (25-09, 25-18, 25-19)

ΑΕ Αμπελοκήπων - Μεσσηνιακός 3-0 (25-23, 25-14, 25-23)

Πετρούπολη- Ηρακλής Κηφισιάς 3-0 (25-20, 25-16, 25-22)

Αργυρούπολη - Ένωση Βύρωνα 3-0 (25-12, 25-15, 25-18)

Κυριακή (9/2)

Γ.Ε. Ηρακλείου - Μεσσαρά 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Απόλλων Καλαμάτας 42-7 40
2. ΑΕ Αμπελοκήπων 37-20 31
3. Πετρούπολη 33-22 28
4. ΟΦΑ Απολλώνιος 34-21 27
5. ΓΕ Ηρακλείου 32-22 27
6. ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 30-29 23
7. ΑΟΝ Αργυρούπολης 30-24 22
8. Μεσσηνιακός 27-28 22
9. Μεσσαράς 17-30 13
10. Αγ. Παρασκευή 14-37 8
11. ΓΣΚ Ηρακλής 14-37 8
12. Ένωση Βύρωνα 8-41 3

Β' όμιλος

Ασκληπιός Τρικάλων- Νέα Γενεά 1-3 (17-25, 25-22, 20-25, 23-25)

Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων - Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-13, 25-10, 25-09)

Νίκη Αλεξανδρούπολης - Μ.Ε.Ν.Τ. 0-3 (18-25, 17-25, 16-25)

Α.Ο. Καβάλα - Ελπίς Αμπελοκήπων 0-3 (22-25, 20-25, 16-25)

Λαρισαϊκός - Α.Σ. Γιάννενα 3-0 (25-18, 25-20, 25-15)

Κυριακή (9/2)

Ε.Ο. Σταυρούπολης - Ε.Α. Λαρίσης 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων 42-6 41
2. ΑΣ Ελπίς 36-13 33
3. ΕΑ Λαρίσης 35-13 32
4. ΜΕΝΤ 34-13 30
5. Φιλαθλητικός 31-20 29
6. ΑΟ Καβάλας 26-25 23
7. Νέα Γενεά 24-27 20
8. ΕΟ Σταυρούπολης 19-33 15
9. ΑΣ Γιάννενα 17-34 11
10. ΑΣ Ασκληπιός 16-34 11
11. ΓΣΓ Νίκη 11-39 6
12. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 8-42 1



Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 232110