Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών

Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στις εθνικές κατηγορίες βόλεϊ της χώρας.

Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών

Volleyleague Ανδρών

Ο.Φ.Η. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 3-2 (25-22, 28-30, 18-25, 25-20, 08-15)

Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 3-1 (20-25, 25-18, 25-17, 25-19)

Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΑΟΠ Κηφισιάς 2-3 (25-13, 23-25, 24-26, 25-21, 14-16)

ΠΑΟΚ - ΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-16, 25-14, 25-14)

Δευτέρα (9/12)

(19.00): ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων - Παναθηναϊκός ΑΟ

Volleyleague Γυναικών

Α.Ο. Μαρκοπούλου - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (22-25, 14-25, 20-25)

Γ.Σ. Ηλιούπολης - Α.Π.Σ. Αίας 0-3 (17-25, 22-25, 18-25)

Α.Ο.Θήρας - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2-3 (25-16, 25-22, 23-25, 24-26, 16-18)

Α.Σ. Άρης - Ηλυσιακός Α.Ο. 3-0 (25-15, 25-20, 25-18)

Α.Ο.Φ. Πορφύρας - Πανναξιακός Α.Ο.Ν. 0-3 (23-25, 17-25, 23-25)

Pre League

ΑΣΠ Κόρινθος - ΑΟ Λαμίας 2013 1-3 (27-25, 19-25, 21-25, 06-25)

ΑΣ Μακεδόνες - ΑΕΚ 0-3 (21-25, 21-25, 15-25)

ΓΣ Πανιώνιος - ΑΠΣ Ναυάρχου Βότση 3-0 (25-15, 25-23, 25-20)

ΑΟ Αιγάλεω - ΑΓΣ Άρτεμις 3-0 (25-09, 25-14, 25-21)

ΖΑΟΝ - ΑΟΝ Αμαζόνες 1-3 (25-21, 21-25, 17-25, 13-25)

ΧΑΝΘ - ΦΟ Βριλησσίων 2-3 (13-25, 25-17, 19-25, 25-23, 18-20)

Α2 ΑΝΔΡΩΝ Α' Όμιλος

ΓΕ Ηρακλείου - ΓΣ Πανιώνιος 3-0 (30-28, 25-17, 25-23)

ΔΑΣ Δραπετσώνας - ΑΟ Νέοι Βύρωνος 1-3 (20-25, 23-25, 25-19, 20-25)

ΑΕ Αρμενίων - ΑΟΝΣ Μίλων 1-3 (25-21, 17-25, 19-25, 16-25)

ΑΟ Αιγιαλέων - ΑΣ Πανερυθραϊκός 1-3 (25-21, 23-25, 22-25, 12-25)

ΑΣ Κέρκης - ΑΕΠ Ολυμπιάς 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Α2 ΑΝΔΡΩΝ Β' Όμιλος

ΦΕΣ Αριστοτέλης - ΑΣ Ερμογένης 3-1 (25-20, 21-25, 25-20, 25-19)

ΣΠΑ Καρδίτσας - ΑΠΣ Φίλιππος 0-3 (18-25, 20-25, 16-25)

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - Πήγασος Πολίχνης 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

ΑΣ Μακεδονικός - ΣΦΚ Πιερικός 1-3 (25-21, 21-25, 15-25, 23-25)

ΧΑΝΘ - ΑΕΝ Πανοράματος 3-0 (25-19, 25-16, 25-20)

ΑΣ Άρης - ΑΣ Άθλος 2-3 (26-24, 25-21, 23-25, 23-25, 16-18)

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' Όμιλος

ΓΑΣ Μεσσαράς - ΓΣΚ Ηρακλής 3-0 (25-19, 25-14, 25-16)

ΑΕ Αμπελοκήπων - ΟΦΑ Απολλώνιος 3-1 (27-25, 12-25, 25-17, 25-21)

ΑΟΝ Αργυρούπολης - ΓΣ Πετρούπολης 1-3 (21-25, 26-24, 22-25, 18-25)

Ένωση Βύρωνα - ΑΕ Αγ. Παρασκευής 3-2 (25-17, 26-28, 16-25, 25-23, 15-13

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' Όμιλος

ΕΑ Λαρίσης - ΑΣ Γιάννενα 3-0 (25-17, 25-12, 25-09)

Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων - ΑΟ Καβάλας 3-0 (25-19, 25-17, 25-17)

ΜΑΣ Νέα Γενεά - ΑΣ Ελπίς 0-3 (23-25, 20-25, 10-25)

ΑΣ Ασκληπιός - Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 0-3 (12-25, 15-25, 17-25)

ΓΣ Μεσσηνιακός - ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

ΓΕ Ηρακλείου - Απόλλων Καλαμάτας 0-3 (19-25, 11-25, 21-25)

Φοίνικας Αλεξανδρούπολης - ΜΕΝΤ 0-3 (232-5, 24-26, 10-25)

ΕΟ Σταυρούπολς - ΓΣΓ Νίκη 3-1 (25-20, 15-25, 25-19, 25-22)

Τετάρτη (11/12)

19.00: ΑΣ Ελπίς - ΕΑ Λαρίσης

Βαθμολογίες

Volleyleague Ανδρών

1. Ολυμπιακός 15 (17-6)
2. ΠΑΟΚ 15 (15-6)
3. Παναθηναϊκός 12 (12-4)
4. Φοίνικας Σύρου 11 (13-8)
5. Ηρακλής 10 (12-9)
6. Κηφισιά 8 (11-12)
7. Παμβοχαϊκός 8 (10-12)
8. ΟΦΗ 7 (9-12)
9. Ελπίς Αμπελοκήπων 1 (3-15)
10. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 0 (0-18)

Volleyleague Γυναικών

1. Ολυμπιακός 21 (24-7)
2. ΑΟ Θήρας 21 (23-7)
3. Παναθηναϊκός 19 (22-10)
4. ΑΣΠ Θέτις 16 (18-12)
5. Πανναξιακός 15 (17-12)
6. Άρης 14 (17-11)
7. ΠΑΟΚ 14 (17-13)
8. Πορφύρας 8 (11-18
9. ΑΟ Μαρκόπουλου 7 (10-18)
10. Ηλυσιακός 5 (6-20)
11. Αίας 4 (8-21)
12. Ηλιούπολη 0 (0-24)

Pre League

1. Αμαζόνες 24 (24-6)
2. ΑΕΚ 23 (24-6)
3. ΖΑΟΝ 17 (21-13)
4. ΑΟ Λαμίας 16 (19-15)
5. ΧΑΝΘ 15 (17-17)
6. Αιγάλεω 14 (16-18)
7. Βριλήσσια 11 (14-18)
8. Πανιώνιος 11 (16-16)
9. Ναύαρχου Βότση 9 (14-20)
10. Μακεδόνες 9 (15-21)
11. Κόρινθος 6 (10-23)
12. ΑΓΣ Άρτεμις 4 (8-25)

Α2 Γυναικών Α' Όμιλος

1. Απόλλων Καλαμάτας 23 (24-5)
2. ΓΕ Ηρακλείου 18 (20-10)
3. ΑΕ Αμπελοκήπων 17 (21-14)
4. Μεσσηνιακός 17 (18-11)
5. Απολλώνιος 15 (20-12)
6. Πετρούπολη 14 (17-15)
7. Μεσσαράς 12 (13-12)
8. ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 9 (15-21)
9. ΑΕ Αγ. Παρασκευής 8 (12-19)
10. Αργυρούπολη 6 (13-21)
11. Ένωση Βύρωνα 3 (7-23)
12. Ηρακλής 2 (7-24)

Α2 Γυναικών Β' Όμιλος

1. Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 23 (24-5)
2. ΕΑ Λαρίσης 18 (19-4)
3. Ελπίς 17 (18-7)
4. ΜΕΝΤ 15 (18-9)
5. Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 14 (16-14)
6. Καβάλα 14 (17-14)
7. ΜΑΣ Νέα Γενεά 11 (13-16)
8. Σταυρούπολη 9 (13-19)
9. ΑΣ Γιάννενα 8 (12-18)
10. Ασκληπιός 8 (10-19)
11. ΓΣΓ Νίκη 4 (7-22)
12. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 0 (4-24)

Α2 Ανδρών Α' Όμιλος

1. Μίλων 22 (24-5)
2. Πανερυθραϊκός 18 (22-13)
3. Καλαμάτα 17 (18-6)
4. Αιγιαλέων 14 (16-8)
5. Πανιώνιος 13 (14-11)
6. Δραπετσώνα 8 (11-19)
7. Ολυμπιάς 7 (11-16)
8. Αρμενίων 6 (10-18)
9. Κέρκης 5 (10-16)
10. Νέοι Βύρωνος 4 (8-19)
11. ΓΕ Ηρακλείου 3 (5-18)

Α2 Ανδρών Β' Όμιλος

1. ΑΠΣ Φίλιππος 24 (24-2)
2. Κομοτηνή 17 (19-11)
3. Άθλος 16 (20-12)
4. Άρης 15 (17-13)
5. Πιερικός 14 (18-15)
6. Μακεδονικός 11 (17-12)
7. Ερμογένης 10 (16-19)
8. Αριστοτέλης 10 (17-20)
9. Καρδίτσα 7 (9-19)
10. ΑΕΝ Πανοράματος 6 (8-20)
11. Πήγασος Πολίχνης 6 (12-21)
12. ΧΑΝΘ 5 (7-20)