Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών

Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στις εθνικές κατηγορίες βόλεϊ της χώρας.

Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών

Volley League Ανδρών - 2η αγωνιστική

Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΟΦΗ 3-1 (25-16, 22-25, 25-21, 25-15)

ΓΑΣ Παμβοχαϊκός - ΠΑΟΚ 1-3 (15-25, 25-22, 20-25, 20-25)

ΑΣ Ελπίς - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 0-3 (17-25, 21-25, 19-25)

ΑΟΠ Κηφισιάς - ΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-23, 25-17, 25-19)

Παναθηναϊκός ΑΟ - ΑΟ Φοίνικας Σύρου 0-3 (22-25, 23-25, 22-25)

Volleyleague Γυναικών - 4η αγωνιστική

ΑΟ Μαρκοπούλου - ΑΣΠ Θέτις 1-3 (18-25, 15-25, 25-18, 20-25)

ΓΣ Ηλιούπολης - Ηλυσιακός ΑΟ 0-3 (17-25, 15-25, 23-25)

ΑΠΣ Αίας - Παναθηναϊκός ΑΟ 1-3 (25-19, 16-25, 22-25, 20-25)

ΑΟ Θήρας - Πανναξιακός ΑΟΝ 3-0 (25-17, 26-24, 25-21)

ΑΣ Άρης - ΑΟΦ Πορφύρας 3-0 (25-15, 25-17, 25-21)

Ολυμπιακός ΣΦΠ - ΠΑΟΚ 3-1 (26-28, 25-14, 25-20, 25-22)

Pre League - 5η αγωνιστική

ΦΟ Βριλησσίων - ΑΓΣ Άρτεμις 3-0 (25-20, 25-06, 25-19)

ΑΣΠ Κόρινθος - ΓΣ Πανιώνιος 3-1 (25-19, 25-23, 14-25, 25-11)

ΑΟΝ Αμαζόνες - ΑΟ Λαμίας 2013 3-0 (25-23, 25-10, 27-25)

ΑΟ Αιγάλεω - ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 2-3 (25-19, 22-25, 20-25, 25-21, 10-15)

ΧΑΝΘ - ΑΣ Μακεδόνες 3-1 (25-19, 23-25, 25-22, 25-23)

ΖΑΟΝ - ΑΕΚ 2-3 (19-25, 25-23, 21-25, 25-23, 09-15)

Α2 Ανδρών - Α' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΓΕ Ηρακλείου - ΑΟ Καλαμάτα 80 0-3 (22-25, 20-25, 25-27)

ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΑΟΝΣ Μίλων 0-3 (18-25, 20-25, 19-25)

ΔΑΣ Δραπετσώνας - ΓΣ Πανιώνιος 0-3 (22-25, 22-25, 17-25)

ΑΟ Νέοι Βύρωνος - ΑΣ Πανερυθραϊκός 1-3 (18-25, 26-24, 16-25, 14-25)

ΑΕ Αρμενίων - ΑΟ Αιγιαλέων 2-3 (17-25,21-25,25-18,25-23,15-17)

Ρεπό ο ΑΣ Κέρκης.

Α2 Ανδρών - Β' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΦΕΣ Αριστοτέλης - ΑΣ Μακεδονικός 1-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-27)

ΣΠΑ Καρδίτσας - ΑΣ Άρης 1-3 (22-25, 25-22, 15-25, 26-28)

ΧΑΝΘ - ΣΦΚ Πιερικός 1-3 (23-25, 25-18, 20-25, 23,25)

Πήγασος Πολίχνης - ΑΣ Άθλος 2-3 (25-22, 15-25, 20-25, 25-22, 11-15)

ΑΕΝ Πανοράματος - ΑΠΣ Φίλιππος 0-3 (21-25, 11-25, 21-25)

ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής - ΑΣ Ερμογένης 3-1 (25-27, 25-13, 27-25, 25-18)

Α2 Γυναικών - Α' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΓΣ Μεσσηνιακός - ΓΑΣ Μεσσαράς 0-3 (20-25, 22-25, 18-25)

ΓΣ Πετρούπολης - ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 3-2 (25-18, 16-25, 19-25, 25-15, 15-13)

ΑΕ Αμπελοκήπων - Απόλλων Καλαμάτας 2-3 (24-26, 21-25, 27-25, 25-19, 15-17)

ΟΦΑ Απολλώνιος - ΓΣΚ Ηρακλής 3-2 (21-25, 25-17, 25-15, 25-27, 15-09)

ΑΟΝ Αργυρούπολης - ΑΕ Αγ. Παρασκευής 1-3 (20-25, 25-23, 19-25, 15-25)

ΓΕ Ηρακλείου - Ένωση Βύρωνας 3-0 (25-14, 25-19, 25-11)

Α2 Γυναικών - Β' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΑΣ Ασκληπιός - Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 3-1 (25-11, 22-25, 25-14, 25-18)

ΕΑ Λαρίσης - ΜΑΣ Νέα Γενεά 3-0 (25-18, 25-12, 25-22)

Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων - ΜΕΝΤ 3-1 (25-23, 25-15, 22-25, 25-19)

ΓΣΓ Νίκη - ΑΣ Ελπίς 0-3 (20-25, 16-25, 24-26)

ΑΟ Καβάλας - ΑΣ Γιάννενα 3-1 (24-26, 25-18, 25-20, 25-22)

ΕΟ Σταυρούπολης - Φιλαθλητικός 3-2 (20-25, 15-25, 25-15, 25-10, 19-17)

Βαθμολογίες:

Volleyleague Ανδρών:

1. Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 6 (6-0)
2. Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 6 (6-0)
3. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 6 (6-1)
4. Παναθηναϊκός Α.Ο. 3 (3-3)
5. Π.Α.Ο.Κ. 3 (3-3)
6. Α.Ο.Π.Κηφισιάς 3 (3-3)
7. Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός 2 (4-5)
8. Α.Σ.Ελπίδα Αμπελοκήπων 1 (2-6)
9. Ο.Φ.Η. 0 (1-6)
10. Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης 0 (0-6)

Volleyleague Γυναικών:

1. ΑΟ Θήρας 12 (12-2)
2. Ολυμπιακός ΣΦΠ 10 (12-5)
3. ΑΣΠ Θέτις 9 (10-5)
4. Παναθηναϊκός ΑΟ 9 (11-6)
5. ΠΑΟΚ 7 (9-6)
6. Πανναξιακός 7 (8-6)
7. ΑΟ Μαρκόπουλου 6 (7-6)
8. ΑΣ Άρης 6 (7-6)
9. ΑΟΦ Πορφύρας 3 (4-10)
10. Ηλισιακός 3 (3-9)
11. Αίας 0 (2-12)
12. Ηλιούπολη 0 (0-12)

Pre League:

1. Αμαζόνες 12 (12-4)
2. ΑΕΚ 11 (12-6)
3. ΧΑΝΘ 11 (12-7)
4. Βριλήσσια 9 (10-7)
5. Λαμία 8 (10-9)
6. ΖΑΟΝ 8 (11-9)
7.Αιγάλεω 7 (8-11)
8. ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 6 (9-11)
9. Πανιώνιος 6 (7-10)
10. Μακεδόνες 5 (9-11)
11. ΑΓΣ Άρτεμις 4 (5-13)
12. Κόρινθος 3 (6-13)

Α2 Γυναικών Α' Όμιλος:

1. Απόλλων Καλαμάτας 11 (12-3)
2. Απολλώνιος 11 (12-2)
3. ΓΕ Ηρακλείου 11 (12-2)
4. Πετρούπολη 10 (12-5)
5.Μεσσαράς 6 (6-6)
6. ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 5 (8-10)
7. Μεσσηνιακός 5 (6-9)
8. ΑΕ Αμπελοκήπων 5 (9-11)
9. Αγία Παρασκευή 4 (5-10)
10. Αργυρούπολη 2 (5-11)
11. ΓΣΚ Ηρακλής 1 (4-12)
12. Ένωση Βύρωνα 1 (2-12)

Α2 Γυναικών Β' Όμιλος:

1. ΑΣ Ελπίς 11 (12-4)
2. Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 11 (12-4)
3. ΕΑ Λαρίσης 9 (10-3)
4. Καβάλα 9 (10-5)
5. Ασκληπιός 8 (9-7)
6. ΜΕΝΤ 6 (8-6)
7. Φιλαθλητικός 5 (7-9)
8. ΜΑΣ Νέα Γενεά 5 (7-9)
9. Σταυρούπολη 3 (6-11)
10. ΓΣ Νίκη 3 (3-10)
11. ΑΣ Γιάννενα 2 (5-11)
12. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 0 (2-12)

Α2 Ανδρών Α' Όμιλος:

1. Καλαμάτα 12 (12-1)
2. ΑΟΝΣ Μίλων 11 (12-2)
3. Πανερυθραϊκός 9 (11-7)
4. ΑΟ Αιγιαλέων 8 (9-5)
5. ΑΣ Κέρκης 6 (6-4)
6. Δραπετσώνα 6 (6-7)
7. Πανιώνιος 4 (5-6)
8. ΑΕ Αρμενίων 4 (6-10)
9. Νέοι Βύρωνος 0 (2-9)
10. ΓΕ Ηρακλείου 0 (2-12)
11. ΑΕΠ Ολυμπιάς 0 (1-9)

Α2 Ανδρών Β' Όμιλος:

1. ΑΠΣ Φίλιππος 12 (12-0)
2. Άρης 11 (12-4)
3. Πιερικός 9 (11-6)
4. ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 7 (8-7)
5. Άθλος 6 (8-8)
6. Αριστοτέλης 5 (9-10)
7. Πήγασος Πολίχνης 5 (8-9)
8. Ερμογένης 4 (7-10)
9. Καρδίτσα 4 (6-9)
10. ΑΕΝ Πανοράματος 3 (3-10)
11. Μακεδονικός 3 (7-7)
12. ΧΑΝΘ 0 (1-12)



Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 232110