Ταεκβοντό (ΙΤF): Έτοιμη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Εθνική Ομάδα
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας ταεκβοντό (ITF), ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που ξεκινά την Κυριακή (5/10) στην Ιταλία.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των αθλητών και αθλητριών της Εθνικής Ομάδας TAEKWON-DO I.T.F σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Εθνική αποστολή αναχωρεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 για την Ιταλία.

Ολυμπιακός: Κοίταξε στα μάτια ομάδα του ενός δισεκατομμυρίου
Στο Jesolo της Ιταλίας, από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F Εφήβων – Νεανίδων, Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών, Ανδρών –Γυναικών και Βετεράνων με την Εθνική αποστολή να αποτελείται από 143 αθλητές και αθλήτριες.

Η Ελλάδα στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το έτος 2023 που διεξήχθη στην Αστάνα του Καζακστάν κατέκτησε την τρίτη θέση στην παγκόσμια Κατάταξη. Στόχος γι’ αυτό το πρωτάθλημα είναι να παραμείνει ψηλά στη γενική κατάταξη των χωρών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ομοσπονδίας είναι ικανοποιημένο από την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας και εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες χωρίς τραυματισμούς .
Η Εθνική αποστολή είναι έτοιμη να αγωνιστεί με ευγενή άμιλλα σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές του TAEKWON-DO ITF.
Η σύνθεση της Εθνικής Ομάδας είναι η κάτωθι:
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
1 | -52 | ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | -58 | ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | -64 | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
4 | -71 | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | -78 | ΚΟΥΤΟΥΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
6 | -85 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
7 | -92 | ΜΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | +92 | ΚΙΡΤΑΤΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
1 NTAN | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
9 | 2 NTAN | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
10 | 3 NTAN | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
11 | 4 NTAN | ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |
12 | ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
14 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
16 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | -47 | ΒΕΤΣΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
18 | -52 | ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
19 | -57 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
20 | -62 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
21 | -67 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
22 | -72 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
23 | -77 | ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
24 | +77 | ΚΙΣΚΙΝΗ ΟΛΓΑ |
25 | 1 NTAN | ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
2 NTAN | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
26 | 3 NTAN | ΣΙΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ |
27 | 4 NTAN | ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
28 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
29 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
31 | -51 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
32 | -57 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
33 | -63 | ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
34 | -69 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΣ |
35 | -75 | ΚΙΣΚΥΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ |
36 | +75 | ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
37 | 1 NTAN | ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
38 | 2 NTAN | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
39 | 3 ΝΤΑΝ | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
40 | ΕΝΑΕΡΙΑ | ΚΑΛΟΓΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | ΨΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
41 | -40 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
42 | -46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΙΡΙΣ |
43 | -52 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
44 | -58 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
45 | -64 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
46 | -70 | ΜΟΣΧΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΝΑ |
47 | +70 | ΣΑΞΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
48 | 1 NTAN | ΘΩΜΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
49 | 2 NTAN | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ-ΙΝΩ |
50 | 3 ΝΤΑΝ | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
51 | ΕΝΑΕΡΙΑ | ΑΝΔΡΙΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ-ΙΝΩ | |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΨΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||
52 | -45 | ΣΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
53 | -50 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
54 | -55 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
55 | -60 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
56 | -65 | ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
57 | -70 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
58 | +70 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
1 ΝΤΑΝ | ΡΟΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | |
59 | 2 ΝΤΑΝ | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
60 | ΕΝΑΕΡΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
61 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΔΟΥΜΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
62 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
63 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
64 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
65 | -40 | ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ |
66 | -45 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
67 | -50 | ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |
68 | -55 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΗΔΟΝΑ |
69 | -60 | ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
70 | -65 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ |
71 | +65 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ |
1 ΝΤΑΝ | ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ | |
72 | 2 ΝΤΑΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΕΝΑΕΡΙΑ | ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ | |
73 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
74 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ |
75 | ΑΥΤΟΑΜΥΝΕΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
76 | -58 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
77 | -64 | ΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
78 | -71 | ΤΖΑΒΑΧΩΒ ΔΑΒΙΔ |
79 | -78 | ΑΡΧΙΠΩΒ ΜΙΧΑΗΛ |
80 | -85 | ΚΑΝΤΖΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
81 | -92 | ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
82 | +92 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
1 NTAN | ΑΡΧΙΠΩΒ ΜΙΧΑΗΛ | |
83 | 2 NTAN | ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
3 NTAN | ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
84 | 4 NTAN | ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
85 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ | ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
86 | ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
87 | -47 | ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ |
88 | -52 | ΑΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
89 | -57 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
90 | -62 | ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ |
91 | -67 | ΔΑΜΙΓΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ |
92 | -72 | ΚΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ |
93 | -77 | ΚΟΤΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
94 | +77 | ΤΣΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
95 | 1 NTAN | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΛΙΑ |
2 NTAN | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
3 NTAN | ΒΕΤΣΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
4 NTAN | ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | |
96 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ |
97 | ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | ΠΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
98 | -51 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
-57 | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
99 | -63 | ΨΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
100 | -69 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
101 | -75 | ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
102 | +75 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
103 | 1 NTAN | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
104 | 2 NTAN | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
105 | 3 NTAN | ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
106 | ΕΝΑΕΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
107 | -46 | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
108 | -52 | ΚΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
109 | -58 | ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ |
110 | -64 | ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
111 | -70 | ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΘΗΝΑ |
112 | +70 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ |
113 | 1 NTAN | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ |
2 NTAN | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
114 | 3 ΝΤΑΝ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
ΕΝΑΕΡΙΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||
115 | -45 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
116 | -50 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
117 | -55 | ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
118 | -60 | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
119 | -65 | ΡΟΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
120 | -70 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
121 | +70 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
1 ΝΤΑΝ | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
122 | 2 ΝΤΑΝ | ΤΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
123 | ΕΝΑΕΡΙΑ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
124 | -45 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ |
125 | -50 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ |
126 | -55 | ΚΑΡΩΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
127 | -60 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ |
128 | -65 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΝΙΚΗ - ΣΩΤΗΡΙΑ |
129 | +65 | ΔΕΔΕ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ |
130 | 1 ΝΤΑΝ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
131 | ΕΝΑΕΡΙΑ | ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΜΕΛΑΝΙΑ |
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ | ||
132 | Τουλ 35-44 years old V Degree Δοκιμές Δύναμης 35- 44 years old | Βουρνάζος Νεκτάριος |
133 | Τουλ 45-59 years old III Degree | Κλώντζας Νικόλαος |
134 | Μάχη 45-59 years old 90+ kg | Παυλίδης Αριστείδης |
135 | Τουλ 35-44 years old IV Νταν Μάχη 35-44 years old -92kg Δοκιμές Δύναμης 35- 44 years | Δινάκης Γεώργιος |
136 | Μάχη 45-59 years old 64kg | Φωτιάδης Χρήστος |
137 | Τουλ 45-59 years old IV Degree Μάχη 45-59 years old -90kg | Πασχαλίδης Ευστάθιος |
138 | Τουλ 35-44 years old I Degree Μάχη 35-44 years old -52kg | Ιωαννίδου Γεωργία |
139 | Τουλ 35-44 years old II Degree Μάχη 35-44 years old -57kg | Ιωαννίδου Πηνελόπη |
140 | Μάχη 35-44 years old 92+ kg Δοκιμές Δύναμης 35- 44 years old I-VI Degree | Ιωαννίδης Ιωάννης |
141 | Μάχη 35-44 years old -85kg | Κωνσταντινίδης Κυριάκος |
142 | Τουλ 45-59 years old I Degree Μάχη 45-59 years old -68kg | Μυλωνά Αλεξάνδρα |
143 | Τουλ 45-59 years old I Degree Μάχη 45-59 years old -54kg | Μαλιάσα Ευθυμία |
ιιιιιιι
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ | |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΚΟΥΣΑΡΙΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
3 | ΛΕΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΜΠΑΧΤΖΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ |
5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
6 | ΝΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
7 | ΝΤΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
8 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
9 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
11 | ΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
12 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
1 | ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ | |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | |
1 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΙΑΣΕΜΗΣ |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
1 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
4 | ΒΕΤΣΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ |
6 | ΤΟΓΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΣΥΝΟΔΟΙ | |
1 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ EITF-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΟΤΕ |
2 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΟΤΕ |
3 | ΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΟΤΕ |