ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Γλυφάδα, Δάφνη, Βύρωνα, Πετρούπολη, Γαλάτσι, Χαλάνδρι, Βριλήσσια
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου η ΔΕΔΔΗΕ σε Γλυφάδα, Δάφνη, Βύρωνα, Πετρούπολη, Γαλάτσι, Χαλάνδρι, Βριλήσσια.
Οι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου διακοπές:
| 11/11/2020 7:30:00 πμ | 11/11/2020 1:00:00 μμ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΚΑΒΗΣ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ ΟΡΦΕΩΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΝΑΡΚΙΣΟΥ. | 754 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 10:00:00 πμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΔΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 457 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 10:00:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 62 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 11:00:00 πμ | ΒΥΡΩΝΑ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΩΣΙΠΑΤΡΗ έως κάθετο: ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΕΥΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΛΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 892 | Συντήρηση |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 11:00:00 πμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά οδός:ΚΙΤΣΟΥ & ΠΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ απο κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ έως κάθετο: ΚΡΙΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ απο κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΡΔΑ έως κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΙΤΙΟΥ απο κάθετο: ΖΥΓΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΙΤΣΟΥ & ΠΑΝΟΥ ΚΟΣΜΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΖΥΓΟΥΡΗ Ν0 1 απο: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΡΑΚΟΥΛΗ Ν0 17 απο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΣΗ απο κάθετο: ΜΑΣΤΡΑΧΑ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ απο κάθετο: ΒΛΑΣΗ έως κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 482 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 11:00:00 πμ | ΔΑΦΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΣΤΡΑΧΑ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥΛΗ έως κάθετο: ΦΡΑΝΤΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΝΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΒΛΑΣΗ έως : ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΛ. απο κάθετο: ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 482 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΙΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΙΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 905 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 2:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ | 407 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 2:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | 409 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 2:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΒΡΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΡΔΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΧΕΛΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ. | 755 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 3:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΔΗΛΑΒΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΦΙΛΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ απο κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΗΣ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΔΗΛΑΒΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΥΛΙΤΣΗ 66 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΗΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΜΑΤΡΩΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
| 11/11/2020 8:00:00 πμ | 11/11/2020 5:00:00 μμ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. | 757 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 9:00:00 πμ | 11/11/2020 12:00:00 μμ | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΞΑΝΘΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. | 756 | Συντήρηση |
| 11/11/2020 10:00:00 πμ | 11/11/2020 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ | 904 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 10:30:00 πμ | 11/11/2020 1:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 10:30 πμ έως: 01:00 μμ | 479 | Κατασκευές |
| 11/11/2020 11:00:00 πμ | 11/11/2020 5:00:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΛΛΗΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 408 | Κατασκευές |
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.