Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών-15,16/2/20

Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών-15,16/2/20

Volley League Ανδρών

Σάββατο (15/2)

Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (23-25, 24-26, 23-25)

Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ελπίς Αμπελοκήπων 3-0 (25-16, 25-17, 25-15)

Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ - Παμβοχαϊκός 3-0 (25-21, 25-19, 25-23)

Κυριακή (16/2)

Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Ολυμπιακός 0-3 (17-25, 08-25, 19-25)

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 0-3(18-25, 26-28, 18-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΤ Β.

1. Ολυμπιακός 38-9 35
2. Παναθηναϊκός 35-12 32
3. ΠΑΟΚ 33-14 30
4. Φοίνικας Σ. 30-17 26
5. Κηφισιά 29-20 25
6. Ηρακλής 22-22 16
7. Παμβοχαϊκός 18-29 13
8. ΟΦΗ 15-31 11
9. Ελπίς Αμπελ. 7-36 4
10. Εθνικός Αλεξ. 2-39 0
* Ο Ηρακλής έχει τιμωρηθεί με -3 βαθμούς.

Volleyleague Γυναικών

Σάββατο (15/2)

Ολυμπιακός - Ηλυσιακός 3-0 (25-17, 25-16, 25-17)

Άρης - Πανναξιακός 3-1 (25-19, 29-31, 25-20, 25-21)

Α.Ο. Μαρκοπούλου - Πορφύρας 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)

ΓΣ Ηλιούπολης - Θέτις 0-3 (11-25, 20-25, 14-25)

Α.Π.Σ. Αίας - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (16-25, 14-25, 21-25)

Α.Ο. Θήρας - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 18-25, 25-22, 21-25, 15-06)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε 16 αγώνες

1. Ολυμπιακός 48-11 45
2. ΑΟ Θήρας 47-13 43
3. Παναθηναϊκός 40-21 34
4. ΠΑΟΚ 38-20 33
5. Θέτις 35-24 31
6. Πανναξιακός 33-27 27
7. Άρης 35-26 27
8. Μαρκόπουλο 23-36 16
9. Πορφύρας 21-36 15
10. ΑΠΣ Αίας 15-42 9
11. Ηλυσιακός 10-41 8
12. Ηλιούπολη 0-48 0

Pre League

Σάββατο (15/2)

Α.Π.Σ. Ναυάρχου Βότση - Αιγάλεω 3-1 (25-22, 30-28, 19-25, 25-20)

Α.Ο. Λαμίας - Αμαζόνες 3-0 (25-20, 25-18, 25-20)

Α.Ε.Κ. - Ζ.Α.Ο.Ν. 3-1 (25-16, 25-21, 20-25, 25-11)

Μακεδόνες - Χ.Α.Ν.Θ. 1-3 (19-25, 19-25, 25-18, 25-27)

Άρτεμις - Φ.Ο. Βριλησσίων 0-3 (25-27, 17-25, 23-25)

Κυριακή (16/2)

Πανιώνιος - Κόρινθος 3-0 (25-18, 25-13, 25-18)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 45-7 44
2. Αμαζόνες 39-15 39
3. ΖΑΟΝ 40-21 34
4. Λαμία 37-22 33
5. ΧΑΝΘ 28-33 23
6. Αιγάλεω 30-36 22
7. Πανιώνιος 29-30 21
8. Βριλήσσια 25-34 18
9. Ναύαρχου Βότση 25-38 15
10. Μακεδόνες 25-39 15
11. Άρτεμις 17-41 11
12. Κόρινθος 17-41 10

Α2 Ανδρών - Α' όμιλος

Καλαμάτα 80 - Γ.Ε. Ηρακλείου 3-0 (25-23, 25-18, 25-22)

Μίλων - Ολυμπιάς 3-0 (25-17, 25-22, 25-11)

Πανερυθραϊκός - Νέοι Βύρωνος 3-0 (25-16, 25-20, 25-22)

Πανιώνιος - Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας 3-0 (25-14, 25-18, 25-16)

Αιγιαλέων - Α.Ε. Αρμενίων 3-1 (23-25, 25-13, 25-22, 25-21)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 42-5 40
2. Πανερυθραϊκός 37-18 32
3. Αιγιαλέων 33-16 30
4. Καλαμάτα 33-19 29
5. Πανιώνιος 24-22 21
6. ΑΣ Κέρκης 26-23 19
7. Αρμενίων 24-32 17
8. Ηρακλείου 16-31 13
9. Ολυμπιάς 16-33 9
10. Δραπετσώνα 12-37 8
11. Νέοι Βύρωνος 10-37 4

Β' όμιλος

Ερμογένης - Α.Ε. Κομοτηνής 1-3 (16-25, 25-19, 22-25, 23-25)

Άθλος - Πήγασος Πολίχνης 3-1 (25-19, 25-14, 18-25, 25-16)

Πιερικός - Χ.Α.Ν.Θ. 3-1 (25-10, 17-25, 25-17, 25-15)

Φίλιππος - Α.Ε.Ν. Πανοράματος 3-0 (25-10, 25-15, 25-07)

Μακεδονικός - Αριστοτέλης 1-3 (25-23, 21-25, 13-25, 22-25)

Άρης - Σ.Π.Α. Καρδίτσας 3-1 (26-28, 25-21, 25-23, 26-24)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Φίλιππος 45-3 45
2. Κομοτηνή 37-20 33
3. Άθλος 32-25 26
4. Πιερικός 32-27 26
5. Άρης 7-30 25
6. Αριστοτέλης 33-29 24
7. Μακεδονικός 29-27 19
8. Πήγασος 27-33 18
9. Ερμογένης 26-36 17
10. ΧΑΝΘ 18-37 12
11. ΣΠΑ Καρδίτσας 18-39 11
12. ΑΕΝ Πανοράματος 16-38 11

Α2 Γυναικών - Α' όμιλος

Σάββατο (15/2)

Γ.Α.Σ. Μεσσαράς - Μεσσηνιακός 3-1 (25-20, 20-25, 25-17, 25-22)

Ένωση Βύρωνα - Γ.Ε. Ηρακλείου 1-3 (16-25, 25-20, 18-25, 12-25)

Α.Θ.Λ.Ε.Σ Ηρακλείου - Γ.Σ. Πετρούπολης 0-3 (22-25, 19-25, 17-25)

Απόλλων Καλαμάτας - Α.Ε. Αμπελοκήπων 3-0 (25-17, 25-17, 25-18)

Α.Ε. Αγ. Παρασκευής - Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης 0-3 (15-25, 17-25, 21-25)

Κυριακή (16/2)

Ηρακλής Κηφισιάς- Απολλώνιος 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Απόλλων Καλαμάτας 45-7 43
2. Πετρούπολη 36-22 31
3. Αμπελόκηποι 37-23 31
4. Ηρακλείου 35-23 30
5. Απολλώνιος 37-21 30
6. Αργυρούπολης 33-24 25
7. ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 30-32 23
8. Μεσσηνιακός 28-31 22
9. Μεσσαράς 20-31 16
10. Αγ. Παρασκευή 13-14 8
11. Ηρακλής Κηφ 14-40 8
12. Ένωση Βύρωνα 9-44 3

Β' όμιλος

Σάββατο (15/2)

Φοίνικας Αλεξανδρούπολης - Ασκληπιός 1-3 (25-19, 23-25, 14-25, 18-25)

Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά - Ε.Α. Λαρίσης 3-1 (25-16, 22-25, 25-17, 25-23)

Α.Σ. Γιάννενα - Α.Ο. Καβάλας 1-3 (25-21, 16-25, 17-25, 23-25)

Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός - Ε.Ο. Σταυρούπολης 3-0 (27-25, 25-21, 25-15)

Μ.Ε.Ν.Τ. - Ακαδ. Πρωταθλητών Πεύκων 0-3 (00-25, 00-25, 00-25)

Κυριακή (16/2)

Ελπίς - Νίκη 3-1 (25-15, 25-17, 20-25, 25-10)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ακαδημίες Πεύκων 45-6 44
2. Ελπίς 39-13 36
3. ΕΑ Λαρίσης 36-16 32
4. Φιλαθλητικός 34-20 32
5. ΜΕΝΤ 34-16 30
6. ΑΟ Καβάλας 29-26 26
7. Νέα Γενεά 27-28 23
8. Σταυρούπολη 19-36 15
9. Ασκληπιός 19-35 14
10. Γιάννενα 18-37 11
11. Νίκη 11-42 6
12. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 9-45 1