Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών

Διαβάστε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες στις εθνικές κατηγορίες βόλεϊ της χώρας.

Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες σε Volleyleague, Pre League, Α2 βόλεϊ ανδρών, γυναικών

Volleyleague Ανδρών

Κηφισιά-Παναθηναϊκός 1-3 (21-25, 25-22, 13-25, 21-25)

ΟΦΗ-Ελπίς Αμπελοκήπων 3-0 (25-17, 25-23, 25-21)

Ηρακλής-Ολυμπιακός 2-3 (26-24, 17-25, 32-30, 21-25, 13-15)

Φοίνικας Σύρου-ΠΑΟΚ 1-3 (23-25, 25-18, 18-25, 22-25)

Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Παμβοχαϊκός 0-3 (13-25, 21-25, 17-25)

Volleyleague Γυναικών

Ολυμπιακός-Αίας 3-0 (25-11, 25-16, 25-19)

Παναθηναϊκός-ΑΟ Μαρκόπουλου 3-0 (25-19, 27-25, 25-16)

Πανναξιακός-ΑΣΠ Θέτις 3-2 (13-25, 24-26, 25-14, 25-22, 15-13)

Ηλυσιακός-ΑΟ Θήρας 0-3 (5-25, 17-25, 15-25)

Πορφύρας-Ηλιούπολη 3-0 (25-21, 25-15, 25-22)

Pre League

ΦΟ Βριλησσίων-ΖΑΟΝ 0-3 (22-25, 17-25, 19-25)

ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση-Κόρινθος 3-0 (25-20, 25-18, 27-25)

Λαμία-ΧΑΝΘ 0-3 (22-25, 17-25, 19-25)

ΑΕΚ-Πανιώνιος 3-0 (25-8, 25-18, 25-16)

ΑΓΣ Άρτεμις-ΑΣ Μακεδόνες 1-3 (25-23, 18-25, 15-25, 21-25)

Αμαζόνες-Αιγάλεω 3-0 (25-15, 25-11, 25-11)

Α2 Γυναικών Α' Όμιλος

ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου-ΓΕ Ηρακλείου 3-2 (25-23, 16-25, 15-25, 25-17, 15-10)

ΑΕ Αγ. Παρασκευής-Μεσσαράς 3-0 (25-13, 25-19, 25-23)

Απόλλων Καλαμάτας-Αργυρούπολη 3-1 (25-19, 25-18, 24-26, 25-19)

Πετρούπολη-Απολλώνιος 2-3 (25-23, 23-25, 25-23, 23-25, 08-15)

Ένωση Βύρωνα-ΑΕ Αμπελοκήπων 1-3 (8-25, 26-24, 12-25, 17-25)

Ηρακλής-Μεσσηνιακός 0-3 (21-25, 19-25, 21-25)

Α2 Γυναικών Β' Όμιλος

Α.Σ Γιάννενα - Α.Σ.Ασκληπιός 3-1 (29-27, 25-17, 23-25, 25-22)

ΑΟ. Καβάλας - ΓΣ.Γ.Νίκη 3-2 (22-25, 22-25, 25-16, 25-23, 15-11)

Μ.Ε.Ν.Τ. - Μ.Α.Σ. Νέα Γενεά 3-0 (25-19, 25-11, 25-23)

Φοίνικας Αλεξανδρούπολης - Ε.Ο. Σταυρούπολης 1-3 (25-18, 20-25, 17-25, 17-25)

Α2 Ανδρών Α' Όμιλος

ΑΟ.Ν.Σ Μίλων - Γ.Ε. Ηρακλείου 3-0 (25-11, 25-16, 25-14)

Α.Ε.Π Ολυμπιάς - Α.Ο.Νέοι Βύρωνος 3-2 (23-25, 25-22, 25-22, 24-26, 15-7)

Καλαμάτα - Δραπετσώνα 3-2 (22-25, 22-25, 25-20, 25-20, 25-23)

Α.Σ.Πανερυθραϊκός - Α.Ε.Αρμενίων 2-3 (20-25, 25-19, 23-25, 25-14, 6-15)

Πανιώνιος - Α.Σ.Κέρκης 3-0 (25-19, 25-21, 25-20)

Ρεπό: Α.Ο.Αιγιαλέων

Α2 Ανδρών Β' Όμιλος

Μακεδονικός - Κομοτηνή 3-2 (25-22, 15-25, 25-22, 15-25, 18-16)

Ερμογένης - Χ.Α.Ν.Θ. 2-3 (12-25, 25-22, 25-22, 12-25, 08-15)

Α.Σ.Άθλος - Σ.Π.Α.Καρδίτσας 3-0 (25-21, 25-19, 25-20)

Α.Π.Σ. Φίλιππος - Φ.Ε.Σ. Αριστοτέλης 3-1 (25-17, 21-25, 25-20, 25-10)

Α.Ε.Ν. Πανοράματος - Πήγασος Πολίχνης 3-1 (25-20, 22-25, 25-22, 25-20)

Πιερικός - Άρης 0-3 (21-25, 23-25, 17-25)

Βαθμολογίες

Volleyleague Ανδρών

1. Ολυμπιακός 14 (15-3)
2. Παναθηναϊκός 12 (12-4)
3. ΠΑΟΚ 12 (12-6)
4. Ηρακλής 10 (11-6)
5. Φοίνικας Σύρου 9 (10-6)
6. Κηφισιά 6 (7-9)
7. ΟΦΗ 6 (7-9)
8. Παμβοχαϊκός 5 (7-11)
9. Ελπίς Αμπελοκήπων 1 (3-15)
10. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 0 (0-15)

Volleyleague Γυναικών

1. ΑΟ Θήρας 20 (21-4)
2. Ολυμπιακός 19 (21-5)
3. Θέτις 16 (19-10)
4. Παναθηναϊκός 16 (19-10)
5. Πανναξιακός 12 (14-12)
6. ΠΑΟΚ 10 (12-10)
7. Άρης 9 (11-9)
8. Πορφύρας 8 (11-15)
9. ΑΟ Μαρκόπουλου 7 (10-15)
10. Ηλυσιακός 5 (6-17)
11. Αίας 1 (5-21)
12. Ηλίούπολη 0 (0-21)

Pre League

1. Αμαζόνες 21 (21-5)
2. ΑΕΚ 20 (21-6)
3. ΖΑΟΝ 17 (20-10)
4. ΧΑΝΘ 14 (15-14)
5. ΑΟ Λαμίας 13 (16-14)
6. Αιγάλεω 11 (13-18)
7. Βριλήσσια 9 (11-16)
8. Μακεδόνες 9 (15-18)
9. Ναύαρχου Βότση 9 (14-17)
10. Πανιώνιος 8 (13-16)
11. Κόρινθος 6 (9-20)
12. ΑΓΣ Άρτεμις 4 (8-22)

Α2 Γυναικών Α' Όμιλος

1. Απόλλων Καλαμάτας 20 (21-5)
2. ΓΕ Ηρακλείου 18 (20-7)
3. Απολλώνιος 15 (19-9)
4. Μεσσηνιακός 14 (15-11)
5. ΑΕ Αμπελοκήπων 14 (18-13)
6. Πετρούπολη 11 (14-14)
7. Μεσσαράς 9 (10-12)
8. ΑΘΛΕΣ Ηρακλείου 9 (15-18)
9. ΑΕ Αγ. Παρασκευής 7 (10-16)
10. Αργυρούπολη 6 (12-18)
11. Ηρακλής 2 (7-21)
12. Ένωση Βύρωνα 1 (4-21)

Α2 Γυναικών Β' Όμιλος

1. Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 20 (21-5)
2. ΑΣ Ελπίς 14 (15-7)
3. Καβάλα 14 (17-11)
4. ΕΑ Λαρίσης 12 (13-3)
5. ΜΕΝΤ 12 (14-6)
6. ΜΑΣ Νέα Γενεά 11 (13-13)
7. Ασκληπιός 8 (10-16)
8. Γιάννενα 8 (12-15)
9. Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός 8 (10-13)
10. Σταυρούπολη 6 (10-18)
11. ΓΣΓ Νίκη 4 (5-16)
12. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης 0 (4-21)

Α2 Ανδρών Α' Όμιλος

1. Μίλων 19 (21-4)
2. ΑΟ Καλαμάτα 17 (18-6)
3. Πανερυθραϊκός 15 (19-12)
4. Αιγιαλέων 14 (15-5)
5. Πανιώνιος 13 (14-8)
6. Δραπετσώνα 8 (10-16)
7. ΑΣ Κέρκης 8 (10-13)
8. Αρμενίων 6 (9-15)
9. ΑΕΠ Ολυμπιάς 4 (8-16)
10. Νέοι Βύρωνος 1 (5-18)
11. ΓΕ Ηρακλείου 0 (2-18)

Α2 Ανδρών Β' Όμιλος

1. ΑΠΣ Φίλιππος 21 (21-2)
2. Άθλος 14 (17-10)
3. Άρης 14 (15-10)
4. Κομοτηνή 14 (16-11)
5. Μακεδονικός 11 (16-9)
6. Πιερικός 11 (15-14)
7. Ερμογένης 10 (15-16)
8. Αριστοτέλης 7 (14-19)
9. Καρδίτσα 7 (9-16)
10. ΑΕΝ Πανοράματος 6 (8-17)
11. Πήγασος Πολίχνης 6 (12-18)
12. ΧΑΝΘ 2 (4-20)