Ολυμπιακός: Στην ενδέκατη θέση του κόσμου! Πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός...

O Ολυμπιακός φιγουράρει στην ενδέκατη θέση του κόσμου σε τίτλους, με την ομάδα του Πειραιά να απέχει μόλις μία νίκη από την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος.

Ολυμπιακός: Στην ενδέκατη θέση του κόσμου! Πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός...

O Ολυμπιακός φιγουράρει στην ενδέκατη θέση του κόσμου σε τίτλους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα goal.

Η ιστοσελίδα στην ισπανική της έκδοση παρουσιάζει μια λίστα με τις 37 πιο επιτυχημένες ομάδες στον κόσμο, σύμφωνα με τα τρόπαια που έχουν κατακτήσει εντός και εκτός συνόρων.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 11η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 34ος!

Όπως αναφέρεται σχετικά, έχει καταγραφεί ο αριθμός των επίσημων τροπαίων που έχουν κατακτήσει οι σύλλογοι σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός είναι ενδέκατος με 76 τίτλους, όλους εντός συνόρων (45 πρωταθλήματα, 27 Κύπελλα και 4 Σούπερ Καπ), ίδιο αριθμό με τη 10η Πόρτο, που όμως έχει 69 εθνικούς τίτλους και 7 διεθνείς.

Ο 34ος Παναθηναϊκός μετρά 41 τίτλους (20 πρωταθλήματα, 18 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ).

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Νασιονάλ Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη) με 146 τίτλους (137 εγχώριους και 9 διεθνείς), μπροστά από την Πενιαρόλ (επίσης από την Ουρουγουάη) που έχει 127 (119+8). Ακολουθεί η Αλ Αχλί από την Αίγυπτο με 116 τίτλους (96+20).

ΣΥΝΟΛΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ

1. Νασιονάλ (Ουρουγουάη) 146 137 9

2. Πενιαρόλ (Ουρουγουάη) 127 119 8

3. Αλ Αχλί (Αίγυπτος) 116 96 20

4. Ρέιντζερς (Σκωτία) 115 114 1

5. Σέλτικ (Σκωτία) 110 109 1

6. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92 65 27

7. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91 74 17

8. Μπενφίκα (Πορτογαλία) 85 83 2

9. Αλ Φαϊσαλί (Ιορδανία) 80 78 2

10. Πόρτο (Πορτογαλία) 76 69 7

11. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 76 76 0

12. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 72 61 11

13. Άγιαξ (Ολλανδία) 72 62 10

14. Μπόκα Τζούνιορς (Αργεντινή) 69 51 18

15. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 66 58 8

16. Γιουβέντους (Ιταλία) 66 56 10

17. Ρίβερ Πλέιτ (Αργεντινή) 66 54 12

18. Λίβερπουλ (Αγγλία) 64 50 14

19. Άντερλεχτ (Βέλγιο) 63 58 5

20. Γαλατασαράι (Τουρκία) 59 57 2

21. Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) 58 56 2

22. Ολίμπια Ασουνσιόν (Παραγουάη) 58 50 8

23. ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 58 58 0

24. Ζάμαλεκ (Αίγυπτος) 57 44 13

25. Κόλο Κόλο (Χιλή) 54 51 3

26. Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 53 53 0

27. Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 52 52 0

28. Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 52 52 0

29. Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 50 49 1

30. Γκρασχόπερς (Ελβετία) 49 49 0

31. Μίλαν (Ιταλία) 48 30 18

32. Ντεπορτίβο Σάπρισα (Κόστα Ρίκα) 46 42 4

33. Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) 43 25 18

34. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 41 41 0

35. Αμέρικα (Μεξικό) 40 30 10

36. Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 39 38 1

37. Μάλμε (Σουηδία) 36 36 0



Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 232110