Super League 1: Οι πιτσιρικάδες του φετινού πρωταθλήματος

Τρεις ποδοσφαιριστές που δεν είχαν κλείσει ακόμα τα 17 χρόνια τους αγωνίστηκαν στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1.

Super League 1: Οι πιτσιρικάδες του φετινού πρωταθλήματος

Τρεις ποδοσφαιριστές που δεν είχαν κλείσει ακόμα τα 17 χρόνια τους αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα Super League Interwetten. Ο ΠΑΟΚ έδωσε από νωρίς στη σεζόν χρόνο στον Γιώργο Κούτσια, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Απόλλων χρησιμοποίησαν τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο και τον Αντώνη Ρηγόπουλο αντίστοιχα.

Στην ιστορία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 ποδοσφαιριστές, που έπαιξαν πριν κλείσουν τα 16 χρόνια τους, πολλοί από αυτούς στις απεργίες του 1977 και του 1986. Από τη λίστα που ακολουθεί, ο Στεργαλάς, ο Παπαδόπουλος και ο Οφορίκουε έπαιξαν με ιδιότητα επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Οι νεαρότεροι παίκτες φέτος:
1. Γιώργος Κούτσιας (ΠΑΟΚ, 18.09.2020): 16 ετών, 7 μηνών και 10 ημερών
2. Αλέξανδρος Καλογερόπουλος (Ολυμπιακός, 05.05.2021): 16 ετών, 9 μηνών και 9 ημερών
3. Αντώνης Ρηγόπουλος (Απόλλων, 19.05.2021): 16 ετών 11 μηνών και 8 ημερών
4. Μάριο Μιτάι (ΑΕΚ, 18.10.2020): 17 ετών, 2 μηνών και 14 ημερών
5. Κώστας Τζολάκης (Ολυμπιακός, 18.09.2020): 17 ετών, 10 μηνών και 10 ημερών
6. Γιάννης Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ, 17.01.2021): 17 ετών, 10 μηνών και 14 ημερών
7. Αλέξανδρος Λώλης (ΠΑΣ Γιάννινα, 27.09.2020): 18 ετών, 0 μηνών και 22 ημερών
8. Απόστολος Κωνσταντόπουλος (Παναιτωλικός, 12.09.2020): 18 ετών, 1 μήνα και 10 ημερών
9. Βασίλης Σουρλής (Ολυμπιακός, 14.03.2021): 18 ετών, 3 μηνών και 28 ημερών
10. Ζίγκα Λάτσι (ΑΕΚ, 14.01.2021): 18 ετών, 5 μηνών και 27 ημερών.

Οι νεαρότεροι παίκτες στην ιστορία
1. Κώστας Τσαμπάς (Παναχαϊκή, 26.12.1977): 14 ετών, 3 μηνών και 4 ημερών
2. Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πανιώνιος, 26.06.1960): 14 ετών, 11 μηνών και 21 ημερών
3. Απόστολος Τερζής (Βέροια, 07.09.1986): 15 ετών, 5 μηνών και 27 ημερών
4. Γιώργος Στεργαλάς (Ξάνθη, 08.05.2002): 15 ετών, 6 μηνών και 14 ημερών
5. Κώστας Αντωνίου (Παναθηναϊκός, 26.12.1977): 15 ετών, 8 μηνών και 8 ημερών
6. Ευθύμιος Χωματάς (Βέροια, 26.12.1977): 15 ετών, 8 μηνών και 8 ημερών
7. Κυριάκος Παπαδόπουλος (Ολυμπιακός, 02.12.2007) 15 ετών, 9 μηνών και 9 ημερών
8. Πίτερ Οφορίκουε (Καλαμάτα, 28.01.1996): 15 ετών, 10 μηνών και 8 ημερών
9. Χάρης Σοφιανός (Πανιώνιος, 26.12.1977): 15 ετών, 11 μηνών και 1 ημέρας
10. Γιώργος Μαραγκός (Βέροια, 26.12.1977): 15 ετών, 11 μηνών και 31 ημερών.

Πηγή: Super League.gr



Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ. 232110