ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αγ. Δημήτριο, Νίκαια, Κορυδαλλό
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου (18/5), ο ΔΕΔΔΗΕ σε Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αγ. Δημήτριο, Νίκαια, Κορυδαλλό.
Αναλυτικά η ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
18/5/2022 8:00:00 πμ | 18/5/2022 11:00:00 πμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός: Λ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ έως κάθετο: Λ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός: Λ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: Λ. ΜΑΡ. ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 197 | Κατασκευές |
18/5/2022 8:00:00 πμ | 18/5/2022 11:30:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΒΡΟΥ απο κάθετο: ΔΟΓΑΝΗΣ έως κάθετο: ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | Κατασκευές | |
18/5/2022 8:00:00 πμ | 18/5/2022 11:30:00 πμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΖΙΚΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΑΓ ΦΙΛΙΠΠΟ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΑΛΣΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | Κατασκευές | |
18/5/2022 8:00:00 πμ | 18/5/2022 3:30:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | (ΒΡΑΥΡΩΝΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ | 1426 | Συντήρηση |
18/5/2022 8:00:00 πμ | 18/5/2022 4:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΙΝΔΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 52 ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΡΤΗΣ | 2259 | Συντήρηση |
18/5/2022 8:00:00 πμ | 18/5/2022 4:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΖΑΝ ΜΟΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΑΧΑΝΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. | 353 | Κατασκευές |
18/5/2022 8:30:00 πμ | 18/5/2022 9:30:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ | 196 | Λειτουργία |
18/5/2022 10:00:00 πμ | 18/5/2022 4:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΠΕΛΕΚΗ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΚΕΡΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΕΚΗ έως κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΔΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΨΑΡΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΔΩΡΙΕΩΝ απο κάθετο: ΔΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΨΑΡΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΗΟΥΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΨΑΡΡΟΥ απο κάθετο: ΔΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ | 193 | Κατασκευές |
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Η συμβολή του… Βαλμπουενά
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
18/5/2022 10:00:00 πμ | 18/5/2022 4:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΚΑΡΟΥΤΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΨΑΡΡΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΨΑΡΡΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΟΥΡΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 04:00 μμ | 193 | Κατασκευές |
18/5/2022 11:00:00 πμ | 18/5/2022 1:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
18/5/2022 12:30:00 μμ | 18/5/2022 4:00:00 μμ | ΡΑΦΗΝΑΣ | ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ ΒΡΑΪΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΙΝΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΣ | Συντήρηση | |
18/5/2022 1:00:00 μμ | 18/5/2022 3:00:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΗΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές |