ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Βριλήσσια, Περιστέρι, Μαραθώνα, Παιανία, Κορωπί
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 5 Απριλίου (5/4), ο ΔΕΔΔΗΕ σε Βριλήσσια, Περιστέρι, Μαραθώνα, Παιανία, Κορωπί.
Αναλυτικά η ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
5/4/2022 7:00:00 πμ | 5/4/2022 12:00:00 μμ | Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ (ΝΕΡΟ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ) - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΦΡΕΑΡ ΧΑΤΖΗ) | 17 | Συντήρηση |
5/4/2022 8:00:00 πμ | 5/4/2022 1:30:00 μμ | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | (ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΛΙΒΥΣΙ) ΛΟΪΖΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ | 395 | Συντήρηση |
5/4/2022 8:00:00 πμ | 5/4/2022 1:30:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | (ΣΑΡΩΝΙΔΑ) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΥΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΝΗΡΕΩΣ ΥΔΡΑΣ | Συντήρηση | |
5/4/2022 8:00:00 πμ | 5/4/2022 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΜΙΧΑΗΛ απο κάθετο: ΜΥΛΩΝΑ έως κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ έως κάθετο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΝΙΤΟΥ απο : ΝΟ 33 έως κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ απο κάθετο: ΜΑΤΣΗ έως κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Η.ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ απο κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ έως κάθετο: ΚΕΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Α.ΚΑΡΥΟΥ απο κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ έως κάθετο: ΚΕΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 261 | Κατασκευές |
5/4/2022 8:00:00 πμ | 5/4/2022 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΠΑΝΤΕΛΗ απο κάθετο: ΜΟΥΣΚΟΥ έως κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ απο κάθετο: Χ.ΜΙΧΑΗΛ έως κάθετο: ΟΛΓΑΣ ΚΩΝ/ΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΣΑΜΑΡΑ απο κάθετο: ΜΟΥΣΚΟΥ έως κάθετο: Σ.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΟΛΓΑΣ ΚΩΝ/ΔΟΥ απο κάθετο: Σ.ΠΙΤΤΑ έως κάθετο: ΚΕΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 261 | Κατασκευές |
5/4/2022 8:00:00 πμ | 5/4/2022 5:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΔΜΗΤΟΥ - ΜΙΛΗΤΟΥ - ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ - ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝΟΣ - ΚΟΜΗΣ - ΑΛΚΙΜΟΥ | 114 | Κατασκευές |
5/4/2022 8:30:00 πμ | 5/4/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΠΑΦΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧ.ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ | 259 | Λειτουργία |
5/4/2022 8:30:00 πμ | 5/4/2022 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΒΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός: ΝΗΛΕΩΣ απο κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΒΑΝΤΩΝ απο κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ έως κάθετο: ΣΤΕΙΡΙΕΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ ΝΟ 28 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ | 262 | Κατασκευές |
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Η συμβολή του… Βαλμπουενά
5/4/2022 9:00:00 πμ | 5/4/2022 1:00:00 μμ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ Δ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΗΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΛΦΕΙΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ ΤΑΥΓΕΤΟΥ. | 244 | Συντήρηση |
5/4/2022 9:00:00 πμ | 5/4/2022 1:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΑΚΗ | 425 | Συντήρηση |
5/4/2022 11:30:00 πμ | 5/4/2022 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ ΝΟ 59 από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ | 264 | Κατασκευές |
5/4/2022 12:00:00 μμ | 5/4/2022 3:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο: ΝΟ 8 έως : ΝΟ 16 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ | 263 | Λειτουργία |
5/4/2022 1:30:00 μμ | 5/4/2022 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΑΣ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ | 260 | Λειτουργία |
5/4/2022 1:30:00 μμ | 5/4/2022 5:30:00 μμ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΚΑΡΕΛΛΑ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 424 | Συντήρηση |