ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε Άγιο Δημήτριο, Καλλιθέα, Π.Φάληρο, Παπάγου, Περιστέρι, Κορυδαλλό
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 17 Μαρτίου (17/3), ο ΔΕΔΔΗΕ σε Άγιο Δημήτριο, Καλλιθέα, Π.Φάληρο, Παπάγου, Περιστέρι, Κορυδαλλό.
Αναλυτικά η ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Νο.136 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 95 | Κατασκευές |
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 2:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΦΑΙΑΚΩΝ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: Λ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ έως κάθετο: Λ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΑΚΩΝ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: Λ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΙΑΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 102 | Κατασκευές |
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 2:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 102 | Κατασκευές |
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 4:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΑΓΡΟΣ, ΧΑΛΔΑΙΪΚΑ, ΧΑΡΟΥΠΙΑ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΣΑΛΙΑΡΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 4:00:00 μμ | ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ. | 191 | Κατασκευές |
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 5:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΗΝΕΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΩΝ - ΑΔΜΗΤΟΥ - ΠΡΩΤΕΩΣ | 78 | Κατασκευές |
17/3/2022 8:00:00 πμ | 17/3/2022 5:30:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΒΕΡΩΦ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 05:30 μμ | Κατασκευές | |
17/3/2022 8:30:00 πμ | 17/3/2022 9:30:00 πμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΠΕΛΟΠΙΔΑ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΙΔΑ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ | 687 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Κινήσεις επίθεσης από την αρχή χωρίς τέλος
17/3/2022 8:30:00 πμ | 17/3/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ.ΒΟΔΑ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ | 185 | Λειτουργία |
17/3/2022 8:30:00 πμ | 17/3/2022 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Νο 131 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ | 184 | Κατασκευές |
17/3/2022 11:00:00 πμ | 17/3/2022 2:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ | 183 | Λειτουργία |
17/3/2022 11:00:00 πμ | 17/3/2022 3:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 158 Α από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ | 101 | Κατασκευές |