ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Π. Φάληρο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι, Μαραθώνα, Αίγινα
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου (27/2), ο ΔΕΔΔΗΕ σε Π. Φάληρο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι, Μαραθώνα, Αίγινα.
Αναλυτικά η ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2022 8:00:00 πμ | 28/2/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 50 | Λειτουργία |
28/2/2022 8:00:00 πμ | 28/2/2022 11:00:00 πμ | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΚΥΠΡΟΥ ΙΡΙΔΟΣ | 326 | Συντήρηση |
28/2/2022 8:00:00 πμ | 28/2/2022 1:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΕΝΤΟΥΡΙ - ΠΕΡΔΙΚΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
28/2/2022 8:00:00 πμ | 28/2/2022 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ απο κάθετο: ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤ.ΣΕΡΒΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | Κατασκευές | |
28/2/2022 8:00:00 πμ | 28/2/2022 4:00:00 μμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΩΤΕΩΣ απο: ΠΡΩΤΕΩΣ ΝΟ.86 έως κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ έως: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Νο.109 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός: ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως: ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Νο.87 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως: ΠΡΩΤΕΩΣ Νο.86 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ Νο.86 έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΝΗΡΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ έως:ΝΗΡΗΙΔΩΝ Νο.96 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ | 73 | Κατασκευές |
28/2/2022 8:00:00 πμ | 28/2/2022 5:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΟΡΟΣ - ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ - ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ - ΣΤΥΓΓΟΣ - ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΥ | 66 | Κατασκευές |
28/2/2022 8:30:00 πμ | 28/2/2022 10:00:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός: ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ απο κάθετο: ΧΑΛΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΦΑΝΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός: ΠΙΣΙΔΙΑΣ απο κάθετο: ΦΡΥΓΙΑΣ έως κάθετο: ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ | 69 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
28/2/2022 9:00:00 πμ | 28/2/2022 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ. | 133 | Συντήρηση |
Διαβάστε Επίσης
Ολυμπιακός: Η συμβολή του… Βαλμπουενά
28/2/2022 11:00:00 πμ | 28/2/2022 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΙΠΠΟΘΑΝΤΙΔΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΘΑΝΤΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΙΠΠΟΘΑΝΤΙΔΩΝ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 25 - 27 από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 143 | Κατασκευές |
28/2/2022 11:30:00 πμ | 28/2/2022 2:00:00 μμ | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 327 | Συντήρηση |
28/2/2022 12:30:00 μμ | 28/2/2022 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές |