ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Αγία Βαρβάρα, Πετρούπολη, Φάληρο, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Άγιο Δημήτριο
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η ΔΕΔΔΗΕ σε Αγία Βαρβάρα, Πετρούπολη, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Άγιο Δημήτριο.
Οι προγραμματισμένες για τη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου διακοπές:
4/11/2020 7:30:00 πμ | 4/11/2020 10:30:00 πμ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | 396 | Κατασκευές |
4/11/2020 7:30:00 πμ | 4/11/2020 10:30:00 πμ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ | 398 | Κατασκευές |
4/11/2020 7:30:00 πμ | 4/11/2020 4:30:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΡΚΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΣΚΑΡΙΜΠΑ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΔΙΓΕΝΗ - ΑΚΡΙΤΑ | 401 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 9:00:00 πμ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ | 468 | Συντήρηση |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 10:00:00 πμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ. | 729 | Συντήρηση |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΝΙΚ.ΠΟΛΙΤΗ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ. | 731 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 853 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 11:00:00 πμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΒΟΝΙΤΣΗΣ - ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ | 399 | Κατασκευές |
Ολυμπιακός: Η συμβολή του… Βαλμπουενά
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΕΡΙΦΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 854 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 1:00:00 μμ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. | 734 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. | 732 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 2:00:00 μμ | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ. | 733 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 2:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ απο: ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Ν0 1 έως κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν0 1 έως κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΩΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΤΕΑΣ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ απο: ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ν0 1 έως κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ απο κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 469 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:00:00 πμ | 4/11/2020 2:00:00 μμ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΒΙΤΣΙ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΒΙΤΣΙ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Ν0 38 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΩΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΩΤΑ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΔΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΩΤΑ έως κάθετο: ΔΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ Ν07 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΔΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | 469 | Κατασκευές |
4/11/2020 8:30:00 πμ | 4/11/2020 3:30:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΤΗ ΧΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ | Κατασκευές | |
4/11/2020 8:30:00 πμ | 4/11/2020 5:30:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - Ε.ΠΙΝΗ - ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΤΡΩΝ(ΜΠΑΜΠΗ ΑΝΝΙΝΟΥ) - ΠΑΓΓΑΙΟΥ(Σ.ΜΕΛΑ) - ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΘΡΑΚ/ΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ - - ΠΑΛΑΔΟΣ - ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ(ΜΥΣΤΡΑ) - ΛΟΚΡΙΔΟΣ(ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ(ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ) - ΤΕΧΕΡΑΝΗΣ - ΧΑΡΑΣ - ΔΩΔΩΝΗΣ - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ(ΚΥΡΙΑΚΗΣ) - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΜΟΛΑΣ(ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ(ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ) - ΡΑΧΩΝ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ - ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - Ν.ΖΕΡΒΑ - ΑΠΤΕΡΩΝ - ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΥ - ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ - ΦΩΤΟΥ | 400 | Κατασκευές |
4/11/2020 9:00:00 πμ | 4/11/2020 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ απο κάθετο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΑΚΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ έως κάθετο: ΚΡΕΟΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ | 879 | Κατασκευές |
4/11/2020 10:30:00 πμ | 4/11/2020 2:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ έως κάθετο: ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΙΡΕΤΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ έως κάθετο: ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΧΑΙΡΕΤΗ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ απο κάθετο: ΧΑΙΡΕΤΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:30 μμ | 852 | Κατασκευές |
4/11/2020 1:00:00 μμ | 4/11/2020 4:00:00 μμ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. | 730 | Κατασκευές |
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.