ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Περιστέρι, Χαλάνδρι, Κορυδαλλό, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πέραμα, Κηφισιά
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου η ΔΕΔΔΗΕ σε Περιστέρι, Χαλάνδρι, Κορυδαλλό, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πέραμα, Κηφισιά.
Αναλυτικά οι περιοχές και οι οδοί:
27/10/2020 7:30:00 πμ | 27/10/2020 11:30:00 πμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ | 384 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 10:00:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 218 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 10:30:00 πμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑ. | 708 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ απο κάθετο: ΑΝ.ΤΣΟΧΑ έως κάθετο: ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΩΡΟΛΟΓΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΩΡΟΛΟΓΑ έως κάθετο: ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΛΙΒΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΘΗ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ έως κάθετο: ΛΙΒΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΤΙΜ.ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ έως κάθετο: ΑΝ ΤΣΟΧΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 862 | Συντήρηση |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως: ΠΕΡΙΚΕΟΥΣ Ν0 32 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 454 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 12:00:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΙΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Δ. ΜΠΙΣΚΙΝΗ απο κάθετο: ΜΑΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: Δ. ΜΠΙΣΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: Δ. ΜΠΙΣΚΙΝΗ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός: ΜΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 861 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 1:00:00 μμ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΟΥΛΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΟΝΤΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός | Κατασκευές | |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 835 | Λειτουργία |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ. | 705 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 1:00:00 μμ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ. | 706 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 2:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ | Κατασκευές | |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 4:00:00 μμ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΞΕΝΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗ ΘΕΤΙΔΟΣ ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΙΘΑΚΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΠΑΞΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΡΕΤΑΙΟΥ. | 704 | Κατασκευές |
27/10/2020 8:00:00 πμ | 27/10/2020 5:00:00 μμ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΟΔΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΦΟΥΤΡΗ ΑΠΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΡΜΟΥ - ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΦΟΥΤΡΗ ΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ - ΟΔΟΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΑΠΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ ΠΙΝΔΟΥ - ΟΔΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΕΩΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΦΟΥΤΡΗ - ΟΔΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΠΟ ΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΡΜΟΥ - ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ΕΩΣ ΦΟΥΤΡΗ | 69 | Λειτουργία |
27/10/2020 9:00:00 πμ | 27/10/2020 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 46 : από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ | 836 | Λειτουργία |
27/10/2020 10:00:00 πμ | 27/10/2020 2:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΘΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΛΑΧΑΝΑ. | 707 | Συντήρηση |
27/10/2020 10:30:00 πμ | 27/10/2020 1:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ. | 709 | Κατασκευές |
27/10/2020 11:00:00 πμ | 27/10/2020 1:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΡΙΕΖΗ. | 710 | Κατασκευές |
27/10/2020 11:00:00 πμ | 27/10/2020 2:30:00 μμ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΩΝ έως κάθετο: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ από: 11:00 πμ έως: 02:30 μμ | Κατασκευές | |
27/10/2020 12:00:00 μμ | 27/10/2020 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΘΑΙΡΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
27/10/2020 1:00:00 μμ | 27/10/2020 3:00:00 μμ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΙΕΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
27/10/2020 1:00:00 μμ | 27/10/2020 4:00:00 μμ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΗΒΗΣ. | 711 | Κατασκευές |
27/10/2020 1:30:00 μμ | 27/10/2020 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΙΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡΙΒΟΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ από: 01:30 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΙΔΑΝΟΥ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ από: 01:30 μμ έως: 03:00 μμ | 834 | Λειτουργία |
H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.